Produktbeschreibung
Fräser 'Busch Fig. 1HM-003' | Kugel
aus Hartmetall
Verwendungszwecke:
- Werkzeuge aus Hartmetall sind gut geeignet für die Bearbeitung von:
- Stahl
- Edelmetall und deren Legierungen
- Bunt- & Weichmetall
- sowie weichere Materialien
Anwendungsgebiete:
- rotierende Geräte mit Schaft-Ø 2,35 mm:
- Hängemotoren
- Mikromotoren
- etc.
- in Goldschmiede- & sonstigen Werkstätten
Produktinformationen:
- Fräserserie 'Busch Figur 1' aus Hartmetall 'HM':
- Figur: Kugel / rund
- Schaft: 'HST'
- Markierung: ohne
- Materialien:
- Arbeitsteil: HM = Hartmetall | Feinstkornqualität
- Schaft: rostsicherer Stahl oder Hartmetall
- Verbindung Schaft/Arbeitsteil: geschweißt oder gelötet (stabiler als DIN EN ISO 8325)
- Verfahren:
- Präzisionstiefschleifen
- Verpackung:
- Sockel/Schale aus Polystyrol mit transparenter Haube/Abdeckung
- Mengeneinheiten: Siehe Lieferumfang!
- MADE IN GERMANY
Technische Daten:
- Fräser 'Busch Fig. 1HM-003':
- 1 = Figur/Modell: Kugel
- 003 = Arbeitsteil-Ø 0,3 mm
- grüne Schrift = Hartmetall
- Maße:
- Schaft-Ø: 2,34 mm
- Arbeitsteil-Ø: 0,3 mm
- Gesamtlänge: ~45 mm
- Drehzahl:
- empfohlen: Siehe Drehzahldiagramm!
- maximal: Siehe Packungsaufdruck! (Je nach Größe: 50.000 - 3.750 U/min.)
- Rundlaufgenauigkeit:
- übertrifft DIN EN ISO 7711-1 bzw. DIN EN ISO 3823
Lieferumfang:
- #B001HM003 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-003' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,3 mm | 6er-Pack
Varianten: (Übersicht nach Preisgruppen!)
- Kugelfräser: aus Hartmetall
- #B001HM003 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-003' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,3 mm | 6er-Pack
- #B001HM004 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-004' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,4 mm | 6er-Pack
- #B001HM005 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-005' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,5 mm | 6er-Pack
- #B001HM006 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-006' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,6 mm | 6er-Pack
- #B001HM007 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-007' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,7 mm | 6er-Pack
- #B001HM008 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-008' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,8 mm | 6er-Pack
- #B001HM009 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-009' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 0,9 mm | 6er-Pack
- #B001HM010 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-010' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,0 mm | 6er-Pack
- #B001HM012 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-012' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,2 mm | 6er-Pack
- #B001HM014 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-014' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,4 mm | 6er-Pack
- #B001HM016 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-016' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,6 mm | 6er-Pack
- #B001HM018 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-018' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,8 mm | 6er-Pack
- #B001HM021 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-021' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,1 mm | 6er-Pack
- #B001HM023 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-023' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,3 mm | 6er-Pack
- #B001HM025 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-025' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,5 mm | 2er-Pack
- #B001HM027 Kugelfräser 'Busch Fig. 1HM-027' | Hartmetall | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,7 mm | 2er-Pack
- Kugelfräser: aus Hartmetall mit X-Verzahnung
- #BS421X014 Kugelfräser 'Busch Fig. S421X-014' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,4 mm
- #BS421X023 Kugelfräser 'Busch Fig. S421X-023' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,3 mm
- #B421X027 Kugelfräser 'Busch Fig. 421X-027' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,7 mm
- #B421X031 Kugelfräser 'Busch Fig. 421X-031' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 3,1 mm
- #B421X040 Kugelfräser 'Busch Fig. 421X-040' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 4,0 mm
- #B421X050 Kugelfräser 'Busch Fig. 421X-050' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 5,0 mm
- #B421X060 Kugelfräser 'Busch Fig. 421X-060' | mittlere X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 6,0 mm
- #BS421FX010 Kugelfräser 'Busch Fig. S421FX-010' | feine X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,0 mm
- #BS421FX014 Kugelfräser 'Busch Fig. S421FX-014' | feine X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 1,4 mm
- #BS421FX023 Kugelfräser 'Busch Fig. S421FX-023' | feine X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 2,3 mm
- #BS421FX035 Kugelfräser 'Busch Fig. S421FX-035' | feine X-Verzahnung | Hartmetall (HM) | Schaft-Ø 2,34 mm | Arbeitsteil-Ø 3,5 mm
Optionen:
- Kugelfräser: aus gehärtetem Werkzeugstahl 'WS'
- Fräser 'Busch Fig. 1' | Kugel | 47 Größen: Ø 0,3 - 10 mm | Schaft-Ø 2,34 mm | aus Stahl 'WS' | für Weich- & Buntmetalle
- Fräser 'Busch Fig. 41' | Kugel feinverzahnt | 9 Größen: Ø 1,0 - 4,0 mm | Schaft-Ø 2,34 mm | aus Stahl 'WS'
- Fräser 'Busch Fig. 71' | Kugel grobverzahnt | 4 Größen: Ø 5,0 - 8,0 mm | Schaft-Ø 2,34 mm | aus Stahl 'WS'
- Fräser 'Busch Fig. 81' | Kugel querverzahnt | 3 Größen: Ø 5,0 - 8,0 mm | Schaft-Ø 2,34 mm | aus Stahl 'WS'
- Kugelfräser: aus Hartmetall 'HM':
- Fräser 'Busch Fig. 1 HM' | Kugel | 16 Gr.: Ø 0,3 - 2,7 mm | aus Hartmetall 'HM' | Schaft-Ø 2,34 mm | für Weich-/Buntmetalle & Stahl
- Fräser 'Busch Fig. 421 X' | Kugel X-verzahnt | 5 Gr.: Ø 2,7 - 6 mm | aus 'HM' | Schaft-Ø 2,34 mm | für Weich-/Buntmetalle & Stahl
- Fräser 'Busch Fig. S421 X' | Kugel X-verzahnt | 2 Gr.: Ø 1,4 - 2,3 mm | aus 'HM' | Schaft-Ø 2,34 mm | für Weich-/Buntmetalle & Stahl
- Fräser 'Busch Fig. S421 FX' | Kugel feine X-Verzahnung | 4 Gr.: Ø1,1-3,5mm | 'HM' | Schaft-Ø 2,34 mm | f. Weich-/Buntmetalle & Stahl
- Kugelfräser: aus Hartmetall 'AU':
- Fräser 'Busch Fig. 1 AU' | Kugel | 26 Größen: Ø 0,3 - 3,1 mm | aus Hartmetall 'AU' | Schaft-Ø 2,34 mm | für Platin, Titan & Weißgold
- Fräser 'Busch Fig. 1Z AU' | rund zylindrisch | 3 Größen Ø0,2 - 0,4mm | Hartmetall 'AU' | Schaft-Ø 2,34 mm | f. Platin, Titan & Weißgold
- Kugelfräserserie: diamantiert
- Fräser 'Busch Figur 801' | Kugel | 12 Größen: 0,9 - 5,0 mm | Schaft-Ø 2,34 mm | diamantiert 90-125 µm | zum Formschleifen
Hinweise:
- Drehzahlen:
- Die aus dem Drehzahldiagramm zu ermittelnden Drehzahlen sind unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal.
- Niedrigere Drehzahlen können jedoch im Hinblick auf bestimmte zu erzielende Arbeitsergebnisse durchaus gewählt werden.
- Die auf der Verpackung angegebene maximale Umdrehungszahl darf aus sicherheitstechnischen Gründen nicht überschritten werden!
- zu Abbildung 2:
- D1 = Arbeitsteildurchmesser mm
- L1 = Arbeitsteillänge mm
- α = Spitzenwinkel Arbeitsteil
- β = Seitenwinkel Arbeitsteil
- Bezeichnungen / Ausführungen: ('HM'-Fräser)
- FX = feine X-Verzahnung
- FFX = sehr feine X-Verzahnung
- K = stirnseitig unverzahnt
- L = extra langes Arbeitsteil
- M = 'Midis' mit mittellangem Arbeitsteil
- R = oben abgerundetes Arbeitsteil
- S = 'Shorties' mit kurzem Arbeitsteil
- SR = schmales, oben abgerundetes Arbeitsteil
- SRF = schmales, oben abgerundetes Arbeitsteil mit feiner Verzahnung
- SRX = schmales, oben abgerundetes Arbeitsteil mit X-Verzahnung
- SPEED = zum Aus- & Formfräsen von Ringinnenschienen sowie zum Versäubern der Angüsse
- T = Titannitridbeschichtung (TiN) extrem harte Keramikbeschichtung für längere Standzeiten
- X = mittlere X-Verzahnung (mit und ohne Querhieb)
- Z = zylindrisches Arbeitsteil
Sicherheit: (Herstellerempfehlungen)
- Augenschutz und Absaugung einsetzen!
- Instrumente bis zum Anschlag einspannen!
- Arbeitsdrehzahlen gemäß Diagramm oder niedriger wählen!
- Maximal zulässige Umdrehungszahl beachten (auf jeder Packung angegeben)!
- Instrumente vor Ansetzen an das Objekt auf Arbeitsdrehzahl bringen!
- Maximalen Andruckkraft abhängig vom Durchmesser: 0,3 - 5,0 N!
- Hebeln, Verkanten, Rattern und Schlagen vermeiden (Bruchgefahr)!
- Stumpfe Werkzeuge rechtzeitig aussortieren!
- Spannzange der Handstücke regelmäßig warten!
- Nur schlagfrei arbeitende präzise Spannzange verwenden!
08.26
Diesen Artikel haben wir am 11.10.2016 in unseren Katalog aufgenommen.
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

HM-Fäser 'Fig. 1HM-003' | Kugel
