Produktbeschreibung
Zieheisen | halbrund 50 %
mit 31 Profilen Ø 1,0 - 3,0 mm
Verwendungszwecke:
- zum Umformen von Metallen
- zum Ziehen von Drähten
Anwendungsbereiche:
- Goldschmiedearbeiten
- Metallbearbeitung
Produktinformationen & technische Daten:
- Zieheisen:
- aus gehärtetem Stahl
- mit 31 halbrunden (50 %) Profilen/Öffnungen
- Typen: '2/D' / 'TFP50-C (SP68)'
- Maße: (H/B/T)
- außen: 10 x 360 x 90 mm
- Öffnungen: Ø 9,0 - 12,0 mm
- Abstufungen: 0,1 mm
- Gewichte:
- netto: 2.574 g
- brutto: 2.633 g
- Zolltarifnummer:
- MADE IN ITALY
Lieferumfang:
- #1000581 Zieheisen '2/D 31' | halbrund 50 % | 31 Profile: Ø 9,0 - 12,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
Varianten: (Auf Anfrage!)
- Profile halbrund 20 %:
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 20 % | Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 20 % | Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 20 % | Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0, mm
- Profile halbrund 33 %:
- #1003072 Zieheisen '2/M 20' | halbrund 33 % | 20 Profile: Ø 1,0 - 3,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1003071 Zieheisen '2/L 31' | halbrund 33 % | 31 Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1003070 Zieheisen '2/I' 31' | halbrund 33 % | 31 Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1000582 Zieheisen '2/ 31' | halbrund 33 % | 31 Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- Profile halbrund 40 %:
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 40 % | Profile: Ø 0,5 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 40 % | Profile: Ø 1,0 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 40 % | Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 40 % | Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 40 % | Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0, mm
- Profile halbrund 50 %:
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 50 % | Profile: Ø 0,5 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1003075 Zieheisen '2/G 20' | halbrund 50 % | 20 Profile: Ø 1,0 - 3,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1003074 Zieheisen '2/F 31' | halbrund 50 % | 31 Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1003073 Zieheisen '2/E 31' | halbrund 50 % | 31 Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- #1000581 Zieheisen '2/D 31 ' | halbrund 50 % | 31 Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0,1 mm
- Profile halbrund 67 %:
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 67 % | Profile: Ø 0,5 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 67 % | Profile: Ø 1,0 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 67 % | Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 67 % | Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 67 % | Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0, mm
- Profile halbrund 75 %:
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 75 % | Profile: Ø 0,5 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 75 % | Profile: Ø 1,0 - 3,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 75 % | Profile: Ø 3,0 - 6,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 75 % | Profile: Ø 6,0 - 9,0 mm | Abstufungen: 0, mm
- #1000000 Zieheisen '2/ ' | halbrund 75 % | Profile: Ø 9,0 - 12 mm | Abstufungen: 0, mm
Hinweise:
- Sollten Sie spezielle Zieheisen oder Sonderformen benötigen, sprechen Sie uns an!
- Zieheisen sind vom Umtausch ausgeschlossen!
- Abbildung zeigt abweichendes Modell!
08.25
Diesen Artikel haben wir am 20.08.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 10 von 20 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

Zieheisen | halbrund 50%
