Produktbeschreibung
Barreneinguss Graphit
für MU/MUV(V)-Serien
Verwendungszwecke:
- zum Eingießen von flüssigen Metallen & Herstellen von Barren
Anwendungsgebiete:
- für Gießanlagenserien:
- 'MU'
- 'MUV'
- MUVV'
- auch für andere offene Gießanlagen geeignet
Produktinformationen:
- Barreneinguss aus Graphit
- für Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- zum Eingießen von flüssigen Metallen & Herstellen von Barren
Technische Daten:
- Kapazitäten:
- Volumen: 19,97 cm³
- Gold: ~385 g Au
- Platin: ~428 g Pt
- Qualität:
- Q=0403
- Maße: (H/B/T)
- innen: 30 x 17,5 x 60 mm
- außen: 50 x 85 x 170 mm
- Gewicht:
- netto: 1.07 kg
- Zolltarifnummer:
- HS-Code: 68151900
Lieferumfang:
- #10676118 Barreneinguss Graphit | 19,97 cm³ | AU ~385 g | PT~428 g | f. Barren 30 x 17,5 x 60 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
Varianten: (Auf Anfrage!)
- #10676118 Barreneinguss Graphit | 19,97 cm³ | AU ~385 g | PT ~428 g | f. Barren 30 x 17,5 x 60 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676109 Barreneinguss Graphit | 52,00 cm³ | AU ~500 g | PT~1000 g | f. Barren 30 x 35 x 60 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV' (*)
- #10676119 Barreneinguss Graphit | 97,40 cm³ | AU ~1,88 kg | PT~2089 g | f. Barren 30 x 40 x 100 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- #10676111 Barreneinguss Graphit | 100,0 cm³ | AU ~750 g | PT~1500 g | f. Barren 28 x 34 x 120 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV' (*)
- #10676112 Barreneinguss Graphit | 119,5 cm³ | AU ~2 kg | PT~4 kg | f. Barren 30 x 40 x 120 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV' (*)
- #10676110 Barreneinguss Graphit | 171,0 cm³ | AU ~2 kg | PT~4 kg | f. Barren 30 x 55 x 120 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV' (*)
- #10676911 Barreneinguss Graphit | 157,8 cm³ | AU ~3 kg | PT~3,38 kg | f. Barren 28 x 34 x 120 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676114 Barreneinguss Graphit | 254,0 cm³ | AU ~3 kg | PT~6 kg | f. Barren 30 x 60 x 160 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV' (*)
- #10676113 Barreneinguss Graphit | 534,0 cm³ | AU ~6 kg 8ct | PT~ kg | f. Barren 50 x 52 x 236 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV' (*)
- #10676117 Barreneinguss Graphit | 698,4 cm³ | AU ~13,5 kg | PT~15 kg | f. Barren 60 x 80 x 160 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- #10676115 Barreneinguss Graphit | 1005 cm³ | AU ~12,0 kg | PT~ kg | f. Barren 70 x 75 x 240 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV' (*)
- #10676116 Barreneinguss Graphit | 1326 cm³ | AU ~25,6 kg | PT~28,4 kg | f. Barren 70 x 100 x 200 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- #10676200 Barreneinguss Graphit | 1950 cm³ | AU ~37,6 kg | PT~41,8 kg | f. Barren 85 x 87 x 280 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- #10676180 Barreneinguss Graphit | 2381 cm³ | AU ~45,9 kg | PT~51,1 kg | f. Barren 85 x 90 x 340 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- #10676238 Barreneinguss Graphit | 3144 cm³ | AU ~60,7 kg | PT~67,4 kg | f. Barren 85 x 100 x 400 mm | f. Gieß- & Schmelzanlagen 'MU-MUVV'
- (*) = Herstellerangaben weichen von Umrechnung cm³ auf Feingoldmenge ab!
Optionen:
- #23001948 Hebewerkzeug für Barreineingüsse: #10676113 + 10376115 + 10676200 | 2tlg.
- #10676901 Graphitblock als Auflage für Barren | 31kg | 185 x 200 x 500 mm | auftragsbezogen
- #15001000 Bornitridspray 400 ml-Dose | verringert Anhaftungen an Barrenformen
Hinweis:
- Abbildung exemplarisch.
- Bitte beachten Sie, dass Eingüsse aus Graphit wie auch Tiegel einem Verschleiß unterliegen.
- Umrechnungsfaktoren:
- Klassisches Gelbgold: GG 750/- = ~15,4 g/cm³
- Feingold GG 999/- = ~19,32 g/cm³
- 1 kg Feingold (99,9%) = ~51,76 cm³
05.26
Diesen Artikel haben wir am 27.05.2026 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 26 von 26 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Neu

Barreneinguss für Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
