Produktbeschreibung
Barreneinguss Graphit
für MU/MUV(V)-Serien
Verwendungszwecke:
- zum Eingießen von flüssigen Metallen & Herstellen von Barren
Anwendungsgebiete:
- für Gießanlagenserien:
- 'MU'
- 'MUV'
- MUVV'
- auch für andere offene Gießanlagen geeignet
Produktinformationen:
- Barreneinguss aus Graphit
- für Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- zum Eingießen von flüssigen Metallen & Herstellen von Barren
Technische Daten:
- Kapazitäten:
- Volumen: 999 cm³
- Gold: ~19,163 kg Au
- Platin: ~21,298 kg Pt
- Qualität:
- Q=0403
- Maße: (H/B/T)
- innen: 70 x 240 x 75 mm | konisch mit abgerundeten Kanten
- außen: 100 x 320 x 160 mm
- seitliche Längsrillen: 15 x 320 x 15 mm
- Gewicht:
- netto: 6,623 kg
- Zolltarifnummer:
- HS-Code: 68151900
Lieferumfang:
- #1007068 Barreneinguss Graphit | 999 cm³ | AU ~19,1 kg | PT~21,3 kg | f. Barren 70 x 240 x 75 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #1007065 Barreneinguss Graphit | 19,97 cm³ | AU ~385 g | PT ~428 g | f. Barren 30 x 60 x 17,5 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676109 Barreneinguss Graphit | 52,00 cm³ | AU ~500 g | PT~1,0 kg | f. Barren 30 x 60 x 35 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676119 Barreneinguss Graphit | 97,40 cm³ | AU ~1,88 kg | PT~2,09 kg | f. Barren 30 x 100 x 40 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676111 Barreneinguss Graphit | 100,0 cm³ | AU ~750 g | PT~1,5 kg | f. Barren 28 x 120 x 34 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676112 Barreneinguss Graphit | 119,5 cm³ | AU ~1 kg | PT~2 kg | f. Barren 30 x 120 x 40 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676110 Barreneinguss Graphit | 171,0 cm³ | AU ~2 kg | PT~4 kg | f. Barren 30 x 120 x 55 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676911 Barreneinguss Graphit | 157,8 cm³ | AU ~2,5 kg | PT~3,4 kg | f. Barren 28 x 180 x 34 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #1007066 Barreneinguss Graphit | 269,3 cm³ | AU ~5,2 kg | PT~5,7 kg | f. Barren 30 x 160 x 60 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #1007067 Barreneinguss Graphit | 530,0 cm³ | AU ~10,2 kg | PT~11,3 kg | f. Barren 50 x 236 x 52 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676117 Barreneinguss Graphit | 698,4 cm³ | AU ~13,5 kg | PT~15 kg | f. Barren 60 x 160 x 80 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #1007068 Barreneinguss Graphit | 999 cm³ | AU ~19,1 kg | PT~21,3 kg | f. Barren 70 x 240 x 75 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676116 Barreneinguss Graphit | 1326 cm³ | AU ~25,6 kg | PT~28,4 kg | f. Barren 70 x 200 x 100 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676200 Barreneinguss Graphit | 1950 cm³ | AU ~37,6 kg | PT~41,8 kg | f. Barren 85 x 280 x 87 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676180 Barreneinguss Graphit | 2381 cm³ | AU ~45,9 kg | PT~51,1 kg | f. Barren 85 x 340 x 90 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- #10676238 Barreneinguss Graphit | 3144 cm³ | AU ~60,7 kg | PT~67,4 kg | f. Barren 85 x 100 x 400 mm | f. Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
- (*) = Herstellerangaben können aufgrund der leicht konischen Form und abgerundeten Ecken abweichend sein!
- Gewichtsangaben beziehen sich auf 24 ct Feingold & reines Platin. Umrechnungsangaben: s. u.
Optionen:
- #23001948 Hebewerkzeug für Barreineingüsse: #10676113 + 10376115 + 10676200 | 2tlg.
- #10676901 Graphitblock als Auflage für Barren | 31 kg | 185 x 200 x 500 mm | auftragsbezogen
- #1007069 Bornitridspray 'HeBoCoat' | Trennmittel | 500 ml | verringert Anhaftungen an Graphiteingüssen
Wichtige Hinweise:
- Bitte beachten Sie, dass Eingüsse aus Graphit wie auch Tiegel einem Verschleiß unterliegen!
- Die Graphitform sollte mit ca. 100 °C vorgewärmt werden!
- Die Temperatur der Graphitform sollte 500 °C nicht überschreiten, da es sonst zu Materialanhaftungen kommen kann!
- Materialanhaftungen am Graphit können durch Bornitridspray verringert werden!
- Umrechnungsfaktoren:
- Dichte von Gold: (Gewicht pro Volumeneinheit)
- Feingold (24 Karat / 999er): ~19,32 g/cm³
- Münzgold (21,6 Karat / 900er): ~17,5 g/cm³
- Schmuckgold (18 Karat / 750er): ~15,4 g/cm³
- Schmuckgold (14 Karat / 585er): ~13,9 g/cm³
- Schmuckgold (8 Karat / 333er): ~10,9 g/cm³
- Platin (rein): 21,45 g/cm³ = 21,45 kg/dm³
- Gewicht in Volumen:
- 1 kg Feingold (99,9%) = ~51,76 cm³
- 1 kg Münzgold (21,6 Karat / 900er): ~57,14 cm³
- 1 kg Schmuckgold (18 Karat / 750er): ~64,94 cm³
- 1 kg Schmuckgold (14 Karat / 585er): ~71,94 cm³
- 1 kg Schmuckgold (8 Karat / 333er): ~91,74 cm³
- 1 kg Platin (rein): ~46,62 cm³
- Dichte von Gold: (Gewicht pro Volumeneinheit)
06.26
Diesen Artikel haben wir am 23.06.2026 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 29 von 30 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Neu

Barreneinguss für Gieß- & Schmelzanlagenserien 'MU-MUVV'
